----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: April 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      10.1°C    04.0kmh    20.4kmh    16.0mm       11.9°C       09.0°C     091%     0993.7 hPa     293 ° (WNW)  095.0km   08.1°C    00:36   0.4    229.0    1.0   
 02      09.9°C    05.1kmh    29.6kmh    00.2mm       13.7°C       07.6°C     084%     1001.1 hPa     277 ° ( W )  123.5km   06.6°C    01:42   1.0    737.0    1.6   
 03      10.3°C    02.6kmh    18.5kmh    07.2mm       12.3°C       08.9°C     092%     1003.3 hPa     120 ° (ESE)  063.4km   08.6°C    01:30   0.5    288.0    1.3   
 04      11.1°C    04.3kmh    31.5kmh    06.6mm       14.4°C       08.8°C     087%     1002.5 hPa     257 ° (WSW)  103.4km   08.0°C    01:30   0.8    689.0    2.3   
 05      13.0°C    04.3kmh    33.3kmh    07.6mm       16.3°C       10.4°C     085%     1006.6 hPa     240 ° (WSW)  102.7km   10.1°C    01:00   0.9    545.0    1.4   
 06      17.1°C    03.6kmh    25.9kmh    00.0mm       23.4°C       11.0°C     073%     1009.1 hPa     111 ° (ESE)  086.4km   11.0°C    03:42   2.0    802.0    3.8   
 07      18.1°C    04.1kmh    29.6kmh    00.6mm       22.7°C       14.1°C     061%     1010.2 hPa     199 ° (SSW)  098.7km   14.1°C    04:24   2.1    751.0    3.3   
 08      15.4°C    02.6kmh    14.8kmh    02.8mm       19.3°C       12.7°C     083%     1008.4 hPa     094 ° ( E )  063.5km   12.7°C    02:42   1.2    594.0    2.4   
 09      13.6°C    04.9kmh    37.0kmh    03.0mm       15.3°C       10.3°C     081%     1006.3 hPa     173 ° ( S )  117.6km   08.9°C    01:24   0.7    213.0    0.7   
 10      11.6°C    05.2kmh    33.3kmh    00.0mm       16.3°C       08.5°C     071%     1022.5 hPa     266 ° ( W )  124.0km   07.2°C    03:24   1.8    953.0    3.4   
 11      12.3°C    04.0kmh    24.1kmh    01.2mm       15.6°C       09.2°C     080%     1027.5 hPa     230 ° ( SW)  094.8km   08.3°C    01:30   1.1    380.0    2.1   
 12      15.2°C    04.2kmh    29.6kmh    00.2mm       20.6°C       12.6°C     078%     1026.5 hPa     248 ° (WSW)  100.6km   12.6°C    03:48   1.8    619.0    3.3   
 13      16.7°C    03.5kmh    27.8kmh    00.0mm       22.1°C       11.9°C     074%     1019.9 hPa     255 ° (WSW)  083.3km   11.9°C    04:24   2.0    626.0    3.6   
 14      12.5°C    07.3kmh    27.8kmh    00.0mm       17.1°C       08.4°C     064%     1017.1 hPa     281 ° ( W )  176.1km   08.0°C    04:18   2.3    916.0    3.6   
 15      08.8°C    04.3kmh    33.3kmh    05.6mm       14.3°C       04.8°C     078%     1003.5 hPa     238 ° (WSW)  104.4km   02.8°C    01:54   0.5    784.0    3.2   
 16      07.3°C    04.7kmh    25.9kmh    02.8mm       11.4°C       04.7°C     082%     0999.0 hPa     281 ° ( W )  112.9km   02.8°C    03:00   1.3    993.0    3.4   
 17      06.8°C    03.9kmh    18.5kmh    01.8mm       10.6°C       04.3°C     082%     1007.8 hPa     299 ° (WNW)  093.2km   03.2°C    03:06   1.4    807.0    2.6   
 18      07.3°C    04.8kmh    31.5kmh    01.0mm       11.5°C       03.0°C     078%     1014.3 hPa     287 ° (WNW)  116.0km   03.0°C    03:06   1.5    928.0    3.3   
 19      07.7°C    08.3kmh    38.9kmh    05.4mm       11.6°C       05.3°C     082%     1003.8 hPa     280 ° ( W )  199.6km   02.8°C    03:00   1.5    902.0    3.1   
 20      07.0°C    04.3kmh    22.2kmh    01.0mm       11.8°C       02.0°C     066%     1015.2 hPa     312 ° ( NW)  103.0km   01.4°C    04:06   1.7    977.0    3.6   
 21      05.9°C    04.0kmh    27.8kmh    00.6mm       11.5°C       01.3°C     073%     1022.4 hPa     047 ° ( NE)  095.1km   00.1°C    03:42   1.5    958.0    3.3   
 22      05.2°C    02.3kmh    16.7kmh    00.0mm       11.3°C       01.6°C     071%     1023.4 hPa     025 ° (NNE)  054.9km   01.0°C    03:42   1.4    802.0    2.7   
 23      05.4°C    02.9kmh    25.9kmh    01.4mm       11.6°C       00.2°C     069%     1017.0 hPa     271 ° ( W )  068.7km   00.2°C    03:24   1.7    930.0    3.4   
 24      05.2°C    03.5kmh    24.1kmh    12.8mm       09.8°C       02.9°C     088%     1003.7 hPa     280 ° ( W )  084.7km   01.1°C    02:24   1.1    958.0    3.1   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  April 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 10.6°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 78%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 6.6°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1011.1 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 4.3 km/h
 Durchschnittl. Windspitzenn = 7.9 km/h
 Durschschnittl. Windrichtung= 274° ( W )
 Regenmenge diesen Monat    = 78.0 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 301.0 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 0.6 mm tag 05 zeit 16:33
 Höchsttemperatur           = 23.4°C tag 06 zeit 16:26
 Tiefsttemperatur           = 0.2°C tag 23 zeit 05:39
 Höchst Feuchtigkeit      = 96% tag 01 zeit 14:24
 Tiefst Feuchtigkeit      = 37% tag 23 zeit 15:37
 Maximum dewpoint        = 15.1°C tag 06 zeit 18:22
 Minimum dewpoint        = -3.8°C tag 20 zeit 17:28
 HöchstLuftdruck              = 1029.9 hPa tag 11 zeit 22:37
 TiefstLuftdruck              = 991.8 hPa tag 01 zeit 14:04
 Höchstes Windmittel        = 24.1 kmh aus 265°( W ) tag 19 zeit 15:31
 Höchstes Windspitze        = 38.9 km/h aus 293°(WNW) tag 19 zeit 14:52
 Höchstes Hitzeindex        = 25.3°C tag 07 zeit 19:09
 HöchstBoden= 35.6°C
 TiefstBoden= 1.7°C
 Avg daily max temp :14.9°C
 Avg daily min temp :7.2°C
 Growing degrees days :64.8 GDD
 Corn growing degrees days :408.0 GDD
 Total windrun = 2465.5km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:36hrs ,ET :0.4 mm  ,229.0 W/m²  ,1.0 uv
 02 01:42hrs ,ET :1.0 mm  ,737.0 W/m²  ,1.6 uv
 03 01:30hrs ,ET :0.5 mm  ,288.0 W/m²  ,1.3 uv
 04 01:30hrs ,ET :0.8 mm  ,689.0 W/m²  ,2.3 uv
 05 01:00hrs ,ET :0.9 mm  ,545.0 W/m²  ,1.4 uv
 06 03:42hrs ,ET :2.0 mm  ,802.0 W/m²  ,3.8 uv
 07 04:24hrs ,ET :2.1 mm  ,751.0 W/m²  ,3.3 uv
 08 02:42hrs ,ET :1.2 mm  ,594.0 W/m²  ,2.4 uv
 09 01:24hrs ,ET :0.7 mm  ,213.0 W/m²  ,0.7 uv
 10 03:24hrs ,ET :1.8 mm  ,953.0 W/m²  ,3.4 uv
 11 01:30hrs ,ET :1.1 mm  ,380.0 W/m²  ,2.1 uv
 12 03:48hrs ,ET :1.8 mm  ,619.0 W/m²  ,3.3 uv
 13 04:24hrs ,ET :2.0 mm  ,626.0 W/m²  ,3.6 uv
 14 04:18hrs ,ET :2.3 mm  ,916.0 W/m²  ,3.6 uv
 15 01:54hrs ,ET :0.5 mm  ,784.0 W/m²  ,3.2 uv
 16 03:00hrs ,ET :1.3 mm  ,993.0 W/m²  ,3.4 uv
 17 03:06hrs ,ET :1.4 mm  ,807.0 W/m²  ,2.6 uv
 18 03:06hrs ,ET :1.5 mm  ,928.0 W/m²  ,3.3 uv
 19 03:00hrs ,ET :1.5 mm  ,902.0 W/m²  ,3.1 uv
 20 04:06hrs ,ET :1.7 mm  ,977.0 W/m²  ,3.6 uv
 21 03:42hrs ,ET :1.5 mm  ,958.0 W/m²  ,3.3 uv
 22 03:42hrs ,ET :1.4 mm  ,802.0 W/m²  ,2.7 uv
 23 03:24hrs ,ET :1.7 mm  ,930.0 W/m²  ,3.4 uv
 24 02:24hrs ,ET :1.1 mm  ,958.0 W/m²  ,3.1 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 67:00 hrs
 Sunshine hours year to date= 179:33 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  16.0 mm  tag 1
  00.2 mm  tag 2
  07.2 mm  tag 3
  06.6 mm  tag 4
  07.6 mm  tag 5
  00.6 mm  tag 7
  02.8 mm  tag 8
  03.0 mm  tag 9
  01.2 mm  tag 11
  00.2 mm  tag 12
  05.6 mm  tag 15
  02.8 mm  tag 16
  01.8 mm  tag 17
  01.0 mm  tag 18
  05.4 mm  tag 19
  01.0 mm  tag 20
  00.6 mm  tag 21
  01.4 mm  tag 23
  12.8 mm  tag 24