Wetterstation Bremen Blumenthal 53.19 Nord 008.57 Ost
Wetterdaten: Dienstag, 12.07.2022
Datum Zeit Temp.2m Temp 5cm Temp - 30cm Feuchte A.2m BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.07.2022 00:00 15,6 °C 15,6 °C 18,9 °C 87 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:05 15,6 °C 15,6 °C 18,9 °C 87 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:10 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:15 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:20 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:25 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:30 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:35 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:40 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:45 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:50 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 00:55 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:00 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:05 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:10 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:15 15,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:20 15,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:25 15,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:30 15,5 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:35 15,5 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:40 15,5 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:45 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:50 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 01:55 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:00 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:05 15,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:10 15,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:15 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:20 15,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:25 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:30 15,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:35 15,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:40 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:45 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:50 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 02:55 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:00 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:05 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:10 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:15 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:20 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:25 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:30 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 89 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:35 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:40 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 89 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:45 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 87 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.07.2022 03:50 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 86 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 03:55 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 86 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:00 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 87 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:05 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 87 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:10 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 87 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:15 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 87 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:20 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 86 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:25 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:30 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 86 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:35 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:40 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.07.2022 04:45 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.07.2022 04:50 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 84 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 04:55 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:00 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 84 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 15,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:05 15,4 °C 15,0 °C 17,8 °C 84 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 15,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:10 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:15 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:20 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:25 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:30 15,3 °C 15,0 °C 17,8 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:35 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:40 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 86 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 13,0 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:45 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:50 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 05:55 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:00 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:05 15,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 85 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 12,8 °C 15,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:10 15,3 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 12,4 °C 15,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:15 15,4 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 12,5 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:20 15,4 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 12,5 °C 15,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.07.2022 06:25 15,5 °C 16,1 °C 17,2 °C 84 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 12,8 °C 15,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:30 15,5 °C 16,1 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 12,6 °C 15,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:35 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 12,6 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:40 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 12,3 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:45 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 12,3 °C 15,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:50 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 12,3 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 06:55 15,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 12,3 °C 15,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:00 15,6 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 12,3 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:05 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 82 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 12,4 °C 15,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:10 15,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 82 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 12,5 °C 15,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:15 15,5 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 12,6 °C 15,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:20 15,4 °C 15,6 °C 17,2 °C 83 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 12,5 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:25 15,4 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 12,2 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:30 15,4 °C 15,6 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 12,2 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:35 15,4 °C 16,1 °C 17,2 °C 81 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 88 W/m² 12,2 °C 15,4 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:40 15,7 °C 17,2 °C 17,2 °C 82 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 116 W/m² 12,6 °C 15,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:45 15,9 °C 17,2 °C 17,2 °C 79 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 125 W/m² 12,3 °C 15,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:50 15,9 °C 17,8 °C 17,2 °C 80 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 127 W/m² 12,5 °C 15,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 07:55 15,9 °C 17,8 °C 17,2 °C 79 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 127 W/m² 12,3 °C 15,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.07.2022 08:00 15,8 °C 16,7 °C 17,2 °C 80 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 95 W/m² 12,4 °C 15,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
